
| 表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式 | |
|---|---|---|
| 液晶パネル | パネルサイズ | 0.7型×3(枚) |
| 駆動方式 | ポリシリコンTFTアクティブマトリクス | |
| 画素数 | 921,600画素(水平1,280×垂直720) | |
| 投写レンズ | F1.7〜F2.4 f=20〜32mm | |
| 光源(UHB)ランプ※1 | 150W | |
| 明るさ※2 | 1200lm※3 | |
| コントラスト比※2 | 1200:1※4 | |
| ズーム | 手動ズーム(1:1.6) | |
| フォーカス | 手動フォーカス | |
| 入力対応信号 | VGA、S-VGA、XGA、S-XGA、NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL60、SECAM、PAL-M、PAL-N、525i (480i)、525p(480p)、625i(575i)、750p(720p)、1125i(1080i) | |
| デジタル入力端子 | DVI-D(デジタルRGB)端子(HDCP対応) | |
| RGB入力端子 | アナログ信号 | D-Sub15ピン端子 |
| 音声信号 | − | |
| ビデオ入力端子 | コンポーネント | RCA端子(1系統) |
| S映像 | ミニDIN4ピン端子 | |
| コンポジット | RCA端子(1系統) | |
| 音声信号 | − | |
| コントロール信号端子 | RS-232C(D-Sub9ピン) | |
| スピーカー出力 | − | |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | |
| 消費電力 | 220W | |
| 使用温度 | 0〜35℃ | |
| 外形寸法(突起部含まず) | 幅340×高さ110×奥行280mm | |
| 質量 | 4.4kg | |
| 付属品 | 電源コード、電源プラグアダプタ、AVケーブル(3m)、リモコン、乾電池(2個)、取扱説明書、保証書 | |
※1 ランプ交換は、ユーザー交換です。指定のランプ以外を使用して損害が生じた場合、当社は責任を負いかねます。ご了承ください。
※2 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。
※3 オプティカルブラック オフ時。
※4 オプティカルブラック ディープブラックモード時。
* 液晶パネルは99.99%の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠落、常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
液晶パネル、偏光板等の光学部品及び 冷却ファンは寿命部品です。長時間お使いになる場合は修理交換が必要になります
* VGA、XGAは米国IBM Corp.の登録商標です。
* 商品の価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
* その他の会社名および製品名も各社の商標・登録商標です。