







| 型名 | DV-DH 1000D |
DV-DH 500D |
DV-DH 250D |
DV-DH 160D |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蔵HDD容量 | 1TB(1000GB) | 500GB | 250GB | 160GB | ||
| 録画可能なディスク | DVD-RAM | ● (4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、2.8GB/8cm、1.4GB/8cm) VRモード※1 |
||||
| DVD-RW | ● (4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、1.4GB/8cm) VRモード、または、VFモード※2 |
|||||
| DVD-R | ● (4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、2.8GB/8cm、1.4GB/8cm) VRモード、または、VFモード※3 |
|||||
| 再生可能なディスク | DVD-RAM | ● (4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、2.8GB/8cm、1.4GB/8cm) VRモード※4 |
||||
| DVD-RW | ● (4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、1.4GB/8cm) VRモード、または、VFモード※4 |
|||||
| DVD-R | ● (4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、2.5GB/8cm、1.4GB/8cm) VRモード、または、VFモード※4 |
|||||
| +RW/+R | ●/●※5 | |||||
| DVDビデオ | ●※6 | |||||
| ビデオCD | ● | |||||
| 音楽CD | ●※7 | |||||
| CD-R/CD-RW | ●(音楽CD) | |||||
| 記録時間 | 内蔵HDD使用時間※8 | TS HD | 約90時間 | 約45時間 | 約22時間 | 約13時間 |
| TS SD | 約270時間 | 約135時間 | 約67時間 | 約42時間 | ||
| TS HD(地上デジタル) | 約128時間 | 約64時間 | 約31時間 | 約20時間 | ||
| XP | 約220時間 | 約110時間 | 約55時間 | 約32時間 | ||
| SP | 約430時間 | 約215時間 | 約105時間 | 約65時間 | ||
| LP | 約870時間 | 約435時間 | 約215時間 | 約130時間 | ||
| EP(6時間) | 約1340時間 | 約670時間 | 約330時間 | 約210時間 | ||
| EP(8時間) | 約1700時間 | 約850時間 | 約430時間 | 約275時間 | ||
| 4.7GB DVD-RAM、 4.7GB DVD-RW、 4.7GB DVD-R 使用時 |
XP | 約1時間 | ||||
| SP | 約2時間 | |||||
| LP | 約4時間 | |||||
| EP(6時間モード) | 約6時間 | |||||
| EP(8時間モード) | 約8時間 | |||||
| 9.4GB DVD-RAM、 9.4GB DVD-RW、 9.4GB DVD-R 使用時※9 |
XP | 約2時間 | ||||
| SP | 約4時間 | |||||
| LP | 約8時間 | |||||
| EP(6時間モード) | 約12時間 | |||||
| EP(8時間モード) | 約16時間 | |||||
| ハイビジョン画質録画 | ●(HDD) | |||||
| 「1回だけ録画可能」な番組の録画 | ● (HDD/DVD-RAM/DVD-RW[VRモード]/DVD-R[VRモード]) |
|||||
| 「1回だけ録画可能」な番組のDVDへのムーブ | ● (DVD-RAM/DVD-RW[VRモード]/DVD-R[VRモード]) |
|||||
| 水平解像度(DVDビデオ再生時) | 500本以上 | |||||
| 受信チャンネル | 地上アナログ | VHF | 1〜12ch | |||
| UHF | 13〜62ch | |||||
| CATV | C13〜C63ch | |||||
| 地上デジタル000〜999ch(CATVパススルー対応)※10 | ●(2コ搭載) | |||||
| BSデジタル(000〜999ch) | ●(2コ搭載) | |||||
| 110度CSデジタル(000〜999ch) | ●(2コ搭載) | |||||
| デジデジ2コ録り(2番組同時録画) | ●※11 | |||||
| ワケ録(HDD時) | ● | |||||
| お気に入り自動録画(HDD時) | ●※12 | |||||
| いいとこ観(HDD時) | ●※13 | |||||
| とばし観(HDD時) | ●※14 | |||||
| 映像関係 | VBR記録(HDD/DVD記録時) | ● | ||||
| 入力TBC | ● | |||||
| 三次元デジタルノイズリダクション | ● | |||||
| 三次元Y/C分離 | ● | |||||
| GRT | ● | − | ||||
| バーチャルサラウンド | ●※15 | |||||
| 電子番組表 | ●※16 | |||||
| Gコード予約 | ●※17 | |||||
| 予約プログラム数 | 42プログラム※18 | |||||
| 一括部分消去 | ● | |||||
| 簡単セットアップ | ● | |||||
| 自動ダウンロード/アップデート | ●※19 | |||||
| 入出力端子 | 入力 | S端子 | 3系統(内前面端子1系統)金メッキ | 3系統(内前面端子1系統) | ||
| 映像端子 | 3系統(内前面端子1系統)金メッキ | 3系統(内前面端子1系統) | ||||
| アナログ音声(2ch) | 3系統(内前面端子1系統)金メッキ | 3系統(内前面端子1系統) | ||||
| i.LINK端子(TS) | 2系統(入出力兼用)※20 | − | ||||
| 拡張端子 | 1系統※21 | − | ||||
| アンテナ端子 | UHF/VHF/地上デジタル共用端子1系統、BS/110度CS共用端子1系統 | |||||
| 出力 | HDMI®端子 | 1系統※22 | − | |||
| D1/D2/D3/D4端子 | ●※22※23 | |||||
| S映像端子 | 1系統 金メッキ※24 | 1系統※24 | ||||
| 映像端子 | 1系統 金メッキ※24 | 1系統※24 | ||||
| アナログ音声(2ch) | 2系統 金メッキ※25 | 2系統※25 | ||||
| デジタル音声(光) | 1系統(PCM、ドルビーデジタル、DTS、AAC) | |||||
| i.LINK端子(TS) | 2系統(入出力兼用)※26 | − | ||||
| アンテナ端子 | UHF/VHF/地上デジタル共用端子1系統、BS/110度CS共用端子1系統 | |||||
| LAN端子(10BASE-T/100BASE-T) | ● | |||||
| 電話回線端子 | ● | |||||
| メモリーカードスロット | ●※27 | |||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 幅432×高さ69×奥行300mm | |||||
| 質量(重さ) | 約6.0kg | 約5.2kg | ||||
| 消費電力※28 | 通常時 | 約64W(待機時:約1.9W) | 約59W(待機時:約1.9W) | 約49W(待機時:約1.9W) | ||
| 高速起動設定時 | 待機時:約44W | 待機時:約43W | 待機時:約42W | 待機時:約41W | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |||||
【商標等】