

![]()
| 内蔵HDD容量 | 160GB | |||
|---|---|---|---|---|
| 録画可能なディスク | DVD-RW | ● (VRモードまたはビデオモード)※1 | ||
| DVD-R | ● (ビデオモード) | |||
| 再生可能なディスク | DVD-RW | ●(VRモードまたはビデオモード)※2 | ||
| DVD-R | ● (ビデオモード) | |||
| DVDビデオ | ● | |||
| 音楽CD | ● | |||
| CD-R/CD-RW | ●(音楽CD) | |||
| 使用できるテープ | VHSタイプビデオカセット(SQPB対応) | |||
| 記録時間 | 内蔵HDD使用時 | XP:約34時間、SP:約68時間、LP:約136時間、EP:約204時間、SLP:約272時間、SEP:約340時間 | ||
| 4.7GB DVD-RW/DVD-R使用時 | XP:約1時間、SP:約2時間、LP:約4時間、EP:約6時間、SLP:約8時間、SEP:約10時間 | |||
| VHSタイプビデオカセット使用時 | 標準モード:約3時間(T-180使用時)、3倍モード:約9時間(T-180使用時) | |||
| 「1回だけ録画可能」な番組の録画 | ● (HDD/DVD-RW [VRモード]) | |||
| 「1回だけ録画可能」な番組のDVDへのムーブ | ●(DVD-RW [VRモード]) | |||
| プログレッシブ出力 | ● | |||
| 受信チャンネル | VHF | 1〜12チャンネル | ||
| UHF | 13〜62チャンネル | |||
| CATV | C13〜C63チャンネル | |||
| VBR記録(HDD/DVD記録時) | ● | |||
| 画質確認機能 | ● | |||
| 早見、早聞き再生(1.5倍) | ● (HDD/DVD) | |||
| ワンタッチダビング | HDD⇒DVD、ビデオ⇒DVD | |||
| 6WAYダビング | HDD⇔DVD、DVD⇔ビデオ、ビデオ⇔HDD | |||
| 電子番組表 | ● | |||
| 録再ナビ | ● (HDD) | |||
| 予約プログラム数 | 32番組/月(HDD/DVD) | |||
| サテライト予約 | ● (HDD) | |||
| 他社テレビ操作リモコン | ● ※3 | |||
| 入出力端子 | HDD/DVD/ビデオ共通 | 入力 | S映像端子 | 2系統(内前面端子1系統) |
| 映像端子 | 2系統(内前面端子1系統) | |||
| アナログ音声(2ch) | 2系統(内前面端子1系統) | |||
| 出力 | 映像端子 | 1系統 | ||
| アナログ音声(2ch) | 1系統 | |||
| HDD/DVD専用 | 出力 | D1/D2端子 | 1系統 | |
| S映像端子 | 1系統 | |||
| デジタル音声(光) | 1系統(PCM、ドルビーデジタル、DTS) | |||
| デジタル音声(同軸) | 1系統(PCM、ドルビーデジタル、DTS) | |||
| アナログ音声(2ch) | 1系統 | |||
| 外形寸法 | 幅437×高さ99.5×奥行380mm | |||
| 質量(重さ) | 約5.6kg | |||
| 消費電力 | 約41W(待機時:約3.8W) | |||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |||
【商標等】