
![]()
![]()
| 内蔵HDD容量 | 80GB | ||
|---|---|---|---|
| 記録時間 | 内蔵HDD時 | SP | 約22時間※1 |
| LP | 約31時間※1 | ||
| EP | 約49時間※1 | ||
| AC | 約72時間※1 | ||
| 再生可能なディスク | DVDビデオ※2、DVD-R※3、音楽CD※4、CD-R※5、CD-RW※5 | ||
| 映像信号方式 | NTSCカラー | ||
| 水平解像度 | 500本以上(DVDビデオ再生時) | ||
| プログレッシブ再生(DVDビデオ再生時) | ● | ||
| 音声特性 | 周波数特性(DVDビデオ再生時) | 20Hz〜22kHz(48kHzサンプリング)/20Hz〜44kHz(96kHzサンプリング) | |
| S/N比(DVDビデオ再生時) | 120dB | ||
| ダイナミックレンジ(DVDビデオ再生時) | 102dB | ||
| 全高調波歪(DVDビデオ再生時) | 0.0025% | ||
| ワウフラッター(DVDビデオ再生時) | 測定限界(±0.001%W.PEAK)以下 | ||
| 受信チャンネル | VHF 1〜12ch、UHF 13〜62ch、CATV C13〜C63ch | ||
| 録画予約プログラム数 | 20プログラム/年 | ||
| 入出力端子 | 映像入力 | 映像端子 | 2系統(内前面端子1系統) HDD部専用 |
| 映像出力 | D1・D2端子 | 1系統 | |
| コンポーネント端子 | 1系統 | ||
| S映像端子 | 1系統 | ||
| 映像端子 | 2系統 | ||
| 音声入力 | アナログ音声(2ch) | 2系統(内前面端子1系統) HDD部専用 | |
| 音声出力 | アナログ音声(2ch) | 2系統 | |
| デジタル音声(光) | 1系統(PCM、ドルビーデジタル、DTS) | ||
| デジタル音声(同軸) | 1系統(PCM、ドルビーデジタル、DTS) | ||
| 外形寸法(突起部含まず) | 幅43.5×高さ8.7×奥行26.7cm | ||
| 質量(重さ) | 約4.0kg | ||
| 消費電力 | 約38W(待機時:約3.7W) | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
【商標等】