DVD部 | 再生可能なディスク | DVD-R | ●※1 |
---|---|---|---|
DVDビデオ | ●※2 | ||
音楽CD | ●※3 | ||
CD-R/CD-RW | ●(音楽CD、MP3)※4 | ||
水平解像度(DVDビデオ再生時) | 500本以上 | ||
プログレッシブ再生(DVDビデオ再生時) | − | ||
ビデオ部 | 使用可能なカセット | VHSタイプビデオカセット | |
録画再生時間 | 標準モード | 3時間30分(T-210使用) | |
3倍モード | 10時間30分(T-210使用時) | ||
VTR部のヘッドの数 | 6ヘッド(4:映像用、2:Hi-Fi音声用) | ||
受信チャンネル | VHF 1〜12ch、UHF 13〜62ch、CATV C13〜C63ch | ||
録画予約プログラム数 | 8プログラム/年 | ||
信号方式 | NTSCカラー | ||
入出力端子 | 映像入力 | 映像端子 | 2系統(内前面端子1系統)VTR部専用 |
映像出力 | D1/D2端子 | 1系統(DVD部専用) | |
コンポーネント端子 | 1系統(DVD部専用) | ||
S映像端子 | 1系統(DVD部専用) | ||
映像端子 | 1系統 | ||
音声入力 | アナログ音声(2ch) | 2系統(内前面端子1系統)VTR部専用 | |
音声出力 | アナログ音声(2ch) | 2系統(1系統はDVD部専用) | |
デジタル音声(光) | 1系統(PCM、ドルビーデジタル、DTS)DVD部専用 | ||
デジタル音声(同軸) | 1系統(PCM、ドルビーデジタル、DTS)DVD部専用 | ||
外形寸法 | 幅435×高さ99×奥行218mm(突起部含まず) | ||
質量(重さ) | 約3.7kg | ||
消費電力 | 約22W(待機時:約7W) | ||
電源 | AC100V 50/60Hz |
【アナログ放送からデジタル放送への移行について】
● デジタル放送への移行スケジュール
地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。
● アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには
別売りのデジタルチューナー又はデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画頂けます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。
【商標等】