

![]()
| 録画可能なディスク | DVD-RAM | ● (4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、 2.8GB/8cm、1.4GB/8cm) VRモード※1 |
|
|---|---|---|---|
| DVD-RW | ● (4.7GB/12cm、9.4GB/12cm)VRモード、 または、ビデオモード※2 |
||
| DVD-R | ● (4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、1.4GB/8cm) ビデオモード※3 |
||
| +RW | ● (4.7GB/12cm)※4 |
||
| +R | ● (4.7GB/12cm)※5 |
||
| 再生可能なディスク | DVD-RAM | ● (4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、 2.8GB/8cm、1.4GB/8cm) VRモード※6 |
|
| DVD-RW | ● (4.7GB/12cm、9.4GB/12cm)VRモード、 または、ビデオモード※6 |
||
| DVD-R | ● (4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、1.4GB/8cm) ビデオモード※6 |
||
| +RW | ●※7 | ||
| +R | ●※7 | ||
| DVDビデオ | ●※8 | ||
| 音楽CD | ●※9 | ||
| CD-R/CD-RW | ● (音楽CD、MP3、WMA、JPEG)※10 |
||
| 使用できるテープ | VHSタイプビデオカセット(SQPB対応)※11 | ||
| 記録時間 | 4.7GB DVD-RAM/-RW/-R/+RW/+R使用時 | XP:約1時間、SP:約2時間、 LP:約4時間、EP:約6時間 |
|
| 9.4GB DVD-RAM/-RW/-R/使用時 | XP:約2時間、SP:約4時間、 LP:約8時間、EP:約12時間※12 |
||
| VHSタイプビデオカセット使用時 | 標準モード:約3時間30分(T-210使用時)、 3倍モード:約10時間30分(T-210使用時) |
||
| 「1回だけ録画可能」な番組の録画 | ● (DVD-RAM/DVD-RW[VRモード]) |
||
| 水平解像度(DVDビデオ再生時) | 500本以上 | ||
| プログレッシブ再生(DVDビデオ再生時) | ● | ||
| 受信チャンネル | 地上アナログ | VHF | 1〜12ch |
| UHF | 13〜62ch | ||
| CATV | C13〜C63ch | ||
| VBR記録(DVD記録時) | ● | ||
| 入力TBC | ● | ||
| バーチャルサラウンド | ●※13 | ||
| ズーム再生(DVD再生時) | ● | ||
| Gコード予約 | ●※14 | ||
| 予約プログラム数 | 8プログラム/月 | ||
| Gコード変換機能つき液晶リモコン | ● | ||
| シーン部分消去 | ● | ||
| 入出力端子 | 入力 | S映像端子 | 1系統(前面) |
| 映像端子 | 2系統(内前面端子1系統) | ||
| アナログ音声(2ch) | 2系統(内前面端子1系統) | ||
| i.LINK端子(DV) | 1系統(前面)※15 | ||
| 出力 | D1/D2端子 | 1系統 | |
| S映像端子 | 1系統 | ||
| 映像端子 | 1系統 | ||
| アナログ音声(2ch) | 2系統 | ||
| デジタル音声(光) | 1系統(PCM、ドルビーデジタル、DTS) | ||
| デジタル音声(同軸) | 1系統(PCM、ドルビーデジタル、DTS) | ||
| 外形寸法 (突起部含まず) |
幅432×高さ81.5×奥行367mm | ||
| 質量 (重さ) |
約6.5kg | ||
| 消費電力 | 約29W(待機時:約3.1W) | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
【ご注意】
【商標等】