

![]()
| 録画可能なディスク | DVD-RAM | ● (4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、 2.8GB/8cm、1.4GB/8cm) VRモード※1 |
|
|---|---|---|---|
| DVD-RW | ● (4.7GB/12cm、9.4GB/12cm)VRモード、 または、ビデオモード※2 |
||
| DVD-R | ● (4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、1.4GB/8cm) ビデオモード※3 |
||
| 再生可能な ディスク | DVD-RAM | ● (4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、 2.8GB/8cm、1.4GB/8cm) VRモード※4 |
|
| DVD-RW | ● (4.7GB/12cm、9.4GB/12cm)VRモード、 または、ビデオモード※4 |
||
| DVD-R | ● (4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、1.4GB/8cm) ビデオモード※4 |
||
| DVDビデオ | ●※5 | ||
| 音楽CD | ●※6 | ||
| CD-R/CD-RW | ●(音楽CD、MP3、JPEG)※7 | ||
| 記録時間 | 4.7GB DVD-RAM、4.7GB DVD-RW、 4.7GB DVD-R使用時 |
XP:約1時間、SP:約2時間、 LP:約4時間、EP:約6時間 |
|
| 9.4GB DVD-RAM、9.4GB DVD-RW、 9.4GB DVD-R使用時 |
XP:約2時間、SP:約4時間、 LP:約8時間、EP:約12時間※8 |
||
| 水平解像度(DVDビデオ再生時) | 500本以上 | ||
| プログレッシブ再生(DVDビデオ再生時) | ● | ||
| 受信チャンネル | VHF 1〜12ch(75Ω)、UHF 13〜62ch(75Ω)、 CATV C13〜C63ch(75Ω) |
||
| VBR記録 | ● | ||
| 入力TBC | ● | ||
| 三次元デジタルノイズリダクション | ● | ||
| バーチャルサラウンド(DVD再生時) | ● | ||
| ズーム再生(DVD再生時) | ● | ||
| ミルカモ予約 | − | ||
| Gコード予約 | ● | ||
| 予約プログラム数 | 12プログラム/年 | ||
| Gコード変換機能つき液晶リモコン | ● | ||
| 表示管 | ● | ||
| 入出力端子 | 入力 | S映像端子 | 2系統(内前面端子1系統) |
| 映像端子 | 2系統(内前面端子1系統) | ||
| アナログ音声(2ch) | 2系統(内前面端子1系統) | ||
| DV端子 | 1系統※9 | ||
| 出力 | D1/D2端子 | 1系統 | |
| コンポーネント端子 | 1系統 | ||
| S映像端子 | 1系統 | ||
| 映像端子 | 1系統 | ||
| アナログ音声(2ch) | 2系統 | ||
| デジタル音声(光) | 1系統(PCM、ドルビーデジタル、DTS) | ||
| デジタル音声(同軸) | 1系統(PCM、ドルビーデジタル、DTS) | ||
| メモリーカードスロット | − | ||
| 外形寸法 (突起部含まず) | 幅430×高さ69×奥行272mm | ||
| 質量 (重さ) | 約3.7kg | ||
| 消費電力 | 約35W(待機時:約5W) | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
【ご注意】
【商標等】