
![]()
| 再生可能メディア | DVDビデオ、ビデオCD、音楽CD、(CD-R、CD-RW) | |
|---|---|---|
| 録音可能メディア | CD-R、CD-RW(音楽用コンシューマーディスクのみ) | |
| 信号方式 | NTSCカラー/PAL | |
| 映像特性 | 水平解像度 | 500本以上 |
| 映像信号出力 |
コンポーネント信号出力レベル: Y出力1Vp-p/CB出力0.7Vp-p/ CR出力0.7Vp-p(75Ω負荷時) S出力レベル: Y出力1Vp-p/C出力0.286Vp-p(75Ω負荷時) コンポジット信号出力レベル:1Vp-p(75Ω負荷時) |
|
| 音声特性 | 周波数特性 | CD:4Hz〜20kHz DVD:4Hz〜22kHz(48kサンプリング) 4Hz〜44kHz(96kサンプリング) |
| S/N比 | DVD:110dB(DVD) | |
| ダイナミックレンジ | DVD:100dB(DVD) | |
| 全高調波歪 | 0.003%(DVD) | |
| ワウフラッター | 測定限界(±0.001%W.PEAK)以下 | |
| 出力端子 | デジタル音声 | 2系統(光1、同軸1) |
| アナログ音声 | 2ch 1系統、5.1ch 1系統 | |
| 映像出力 | 1系統 | |
| S映像出力 | 1系統(S2対応) | |
| コンポーネント映像出力 | 1系統(Y、CB、CR) | |
| ヘッドホン | 1系統 | |
| 入力端子 | デジタル音声 | 2系統(光1、同軸1) |
| アナログ音声 | 1系統 | |
| 外形寸法(W×H×D)mm | 435×81×330 | |
| 質量(重さ)kg | 4.8 | |
| 消費電力 W | 27 | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
【ご注意】
【商標等】