型式 | UT32-WP770B UT32-WP770W |
|||
---|---|---|---|---|
受 信 放 送 |
地上デジタル(CATVパススルー対応) |
● | ||
BSデジタル | ● | |||
110度CSデジタル | ● | |||
地上アナログ | ● | |||
CATVアナログ受信(C13-C63) | ● | |||
チ ュ | ナ | |
デジタル放送(系統) | 地上デジタル放送×2/BS・110度CSデジタル放送×2 | ||
アナログ放送(系統) | 地上アナログ放送×1 | |||
画 質 |
液晶パネル | IPS αパネル | ||
倍速120コマ | ● | |||
Picture Master Full HD | ● | |||
なめらかシネマ | − | |||
シネマスキャン | − | |||
Deep Color | − | |||
x.v.Color | − | |||
音 質 |
音声明瞭度向上機能 | ●(クリアボイス) | ||
サラウンド回路/低音強調機能 | ●(サラウンド/バスブースト) | |||
音声多重 | ● | |||
デジタルアンプ | ● | |||
スピーカーサイズ | (3.5cm×2)×2 | |||
音声実用最大出力(JEITA) | 6W+6W | |||
操 作 ・ 便 利 |
Wooonet(アクトビラ対応) | ● | ||
アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロード対応 | ● | |||
Woooリンク | ●(ベーシック機能/拡張機能) | |||
AVネットワーク | ● | |||
電子番組表※1 | ● | |||
2画面表示 | ● | |||
裏番組チェック | ●(番組タイトル/子画面) | |||
SDメモリーカード再生※2 | ●(写真) | |||
オフタイマー | ● | |||
消費電力低減モード/自動電源オフ | ● | |||
録 画 機 能 |
HDDレコーダー内蔵(容量) | ●(250GB) | ||
iVポケット(カセットHDD iVDR-S対応)※3 | ● | |||
ハイビジョン長時間録画(XCode HD) | ●2倍録画(TSEモード時) | |||
ダビング・ムーブ | ● | |||
いいとこジャンプ/シーンサーチ | ●/− | |||
追いかけ再生・同時録画再生 | ● | |||
モニター/Wooo ステーション | モニター | Woooステーション | ||
入 力 端 子 |
ビデオ入力端子 | − | 1 | |
S2ビデオ入力端子 | − | − | ||
D4入力端子 | − | 1 | ||
HDMI®入力端子 | 1※4 | 3(1080p対応) | ||
アナログRGB入力 | ミニD-sub15ピン端子 | − | ||
i.LINK端子(兼DV入力) | − | − | ||
音声入力端子 | 1(ミニジャック) | 2 | ||
IRコントローラー端子 | − | − | ||
LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX) | − | 1 | ||
電話回線端子 | − | 1 | ||
出 力 端 子 |
デジタル放送録画番組出力(アナログ) | − | − | |
ヘッドホン出力端子 | 1※5 | − | ||
光デジタル音声出力端子 | − | 1 | ||
消費電力(待機時)(W) | 124(約0.5) | 27(約0.5)(DC) | ||
年間消費電力量(kWh/年)※6 | 149 | |||
表示サイズ(幅×高さ)/対角(cm) | 69.8×39.2/80.1 | |||
表示画素数(水平×垂直)(画素) | 1,366×768 | |||
質量(スタンド込)(kg) | 10.9(13.5) | 3.3 | ||
電源コード(m) | 1.8 | 3.6※7 |
RGB入力信号対応表 | VGA | VGA-3 (IBMおよび互換機) |
S-VGA (VESA 60Hz) |
XGA (VESA 60Hz) |
S-XGA※8 (VESA 60Hz) |
W-XGA(60Hz) /WXGA Mode:1,280×768 |
W-XGA(60Hz) /WXGA Mode:1,360×768 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信号名 | |||||||
解像度(H×V) | 640×400 | 640×480 | 800×600 | 1,024×768 | 1,280×1,024 | 1,280×768 | 1,360×768 |
水平周波数(kHz) | 31.5 | 31.5 | 37.9 | 48.4 | 64.0 | 47.8 | 47.7 |
垂直周波数(Hz) | 70.1 | 59.9 | 60.3 | 60.0 | 60.0 | 59.9 | 60.0 |
一般的なご注意及びおことわり
他社商標について
録画機能に関して