| 型式 | UT37-XP800(B)/(W) | |||
|---|---|---|---|---|
| 基 本 仕 様 |
外形寸法 幅×高さ×奥行(cm) (突起部含まず) |
(モニター+スタンド) (モニター) (Woooステーション) |
93.6×65.6×31.1 93.6×60.7×3.9(最薄部3.5) 29.7×6.6×22.2(横置き) |
|
| 表示サイズ 幅×高さ/対角(cm) | 81.9×46.1/94.0 | |||
| 液晶パネル | フルHD IPS αパネル | |||
| 表示画素数 水平×垂直(画素) | 1,920×1,080 | |||
| 質量(スタンド含む)(kg) | モニター13.6(15.9)/Woooステーション2.6 | |||
| 消費電力(待機時)(W) | モニター155(約0.4)/Woooステーション32(約0.5) | |||
| 年間消費電力量(kWh/年)※1 | 160 | |||
| チ ュ | ナ | 数 |
地上デジタル放送(CATVパススルー対応) | 2 | ||
| BS・110度CSデジタル放送 | 2 | |||
| 地上アナログ放送 | 1 | |||
| CATVアナログ受信(C13-C63) | ● | |||
| 録 画 機 能 |
HDDレコーダー内蔵(容量) | 250GB | ||
| iVポケット(カセットHDD「iVDR-S」対応)※2 | ● | |||
| ダブル録画 | − | |||
| ハイビジョン長時間録画(XCodeHD) | ●(8倍録画)※10 | |||
| ダビング・ムーブ | ● | |||
| いいとこジャンプ・シーンサーチ※3 | ● | |||
| 追いかけ再生・同時録画再生 | ● | |||
| 画 質 |
液晶倍速120コマ | ● | ||
| 超解像技術 | − | |||
| インテリジェント・オート高画質※4 | ○ | |||
| Picture Master Full HD※5 | ○ | |||
| なめらかシネマ | ● | |||
| シネマスキャン | ● | |||
| Deep Color | ● | |||
| x.v.Color | ● | |||
| 音 質 |
CONEQ | − | ||
| クリアボイス | ● | |||
| サラウンド/バスブースト | ●/● | |||
| スピーカーサイズ | [ø4.0cm×2]×2 | |||
| 音声実用最大出力(JEITA) | 10W+10W | |||
| ネ ッ ト ワ | ク |
Wooonet(アクトビラ ビデオ・フル対応) | ● | ||
| アクトビラ ビデオ・ダウンロード対応 | ● | |||
| Woooリンク | ● | |||
| AVネットワーク(サーバー/クライアント) | ●/● | |||
| 操 作 ・ 便 利 |
電子番組表(EPG)※6 | ● | ||
| 2画面表示※7 | ○ | |||
| 裏番組チェック | ●(番組タイトル・子画面) | |||
| SDメモリーカード再生※8(動画対応※9) | ●(写真/ムービー) | |||
| スイーベル(手動) | ● | |||
| オフタイマー/オンタイマー(視聴予約連動) | ●/− | |||
| 消費電力低減モード/自動電源オフ | ●/● | |||
| モニター/Woooステーション | モニター | Woooステーション | ||
| 入 出 力 端 子 |
HDMI入力端子 | 1※11 | 3(1080p対応) | |
| ビデオ入力端子 | 1(4極ミニジャック) | 1 | ||
| S2ビデオ入力端子 | − | − | ||
| D4入力端子 | − | 2 | ||
| アナログRGB入力 | 1(ミニD-sub15ピン端子) | − | ||
| 音声入力端子 | 1(ミニジャック) | 3 | ||
| IRコントローラー端子 | − | − | ||
| LAN端子 (10BASE-T/100BASE-TX) | − | 1 | ||
| デジタル放送録画番組出力(アナログ) | − | 1 | ||
| ヘッドホン出力端子 | 1 | − | ||
| 光デジタル音声出力端子 | − | 1 | ||
| そ の 他 |
主な付属品 | スタンド(組み立て式) リモコン(C-RS4) 単4形乾電池(2個) 電源コード(1.8m)※12 HDMIケーブル(3.0m Woooステーション接続用) B-CASカード 転倒防止部品一式 |
||
* テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力量の測定方法が変更になりました。本記載は、新測定法に基づいた記載としております。一部モデルの本体表示、取扱説明書などには旧測定法による数値が記載されている場合があります。年間消費電力量は旧測定法と新測定法で異なる場合があります。
一般的なご注意及びおことわり
他社商標について
録画機能に関して