
BS・110度CS
2003年11月発売台数限定品
* リモートスイーベル対応、リモコンで左右30度回転
* アドバンスドALIS方式パネル
| モニター | 表示画素数(垂直×水平) | 1,024×852画素 |
|---|---|---|
| 輝度(白ピーク、パネル単体) | 1,000cd/m2 | |
| ファンレス | ○ | |
| AVCステーション | 地上アナログ | (VHF:1〜12ch、UHF:13〜62ch)×2 |
| CATVチューナー | (C13〜C38)×2 | |
| BSデジタルチューナー | ○ | |
| 110度CSデジタルチューナー | ○ | |
| 高画質処理 | DIPP(デジタル・イメージ・ピクセル・プロセッサー) | ○ |
| デジタルゴーストリダクション※1 | ○ | |
| 4メガ10bit3次元Y/C分離 | ○ | |
| デジタルカラーマネージメント | ○ | |
| 機能 | アドバンスド・マルチウインドウ | ○ |
| メディア・チェック (かんたんチェック) | ○ | |
| PCウインドウ | ○ | |
| メディアパネル (かんたん操作) | ○ | |
| SD/MMC再生 | ○ | |
| 音声 | スピーカー(cm) | ((6.5×9cm)×1、22cm×1)× 2バスレフ方式 |
| 音声出力(W) | 12+12 | |
| デジタルアンプ | 1ビット△∑変調方式デジタルアンプ | |
| サブウーハー端子 | ○ | |
| 音域拡大機能 |
TruBass by SRS(●) | |
| サラウンド | ||
| 端子 | ビデオ入力 (内S2ビデオ入力) | 4系統4端子(3系統) |
| D4端子入力 | 3系統 | |
| RGB入力※4 | 1系統 | |
| 消費電力 | モニター(待機時)(W) | 202(0.6) |
| AVCステーション(待機時)(W) | 36(0.5) | |
| 総合(待機時)(W) | 238(1.1) | |
| 寸法 | モニター+スピーカー(幅×高さ×奥行)(cm) | 97.4×58.3×25.8 |
| AVCステーション(幅×高さ×奥行)(cm) | 43.0×8.5×24.0 | |
| 質量 | モニター+スピーカー(kg) | 29.2 |
| AVCステーション(kg) | 4.0 |
● プラズマテレビは、微細な画素の集合で表示しています。ごく一部に画素が光らなかったり、常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承下さい。
● プラズマテレビは、静止画像を長時間映したままにしておくと、残像(焼き付き)が発生する場合がありますのでご注意願います。
● 予告なく商品の仕様およびデザインは変更になる場合がございます。ご了承ください。
※1 次の場合はゴーストが除去されない場合があります。
◎アンテナが正確に設置、調整されていない場合(室内アンテナ等)。
◎過大なゴースト(ゴーストが残ります)。
◎飛行機等の反射によるゴースト等、変化しているゴースト。
◎放送電波にGCR信号の挿入がない場合。
※2
は、SRS Labs,Incの商標です。
※3
は、SRS Labs,Incの商標です。
地上・BS・110度CSデジタル放送のみ機能します。
※4 RGB入力(PC入力)端子は、プラグ&プレイには対応しておりません。接続されるパソコンによっては、映像表示ができない場合があります。